15251697277 / 13606171889
產品中心
反應釜用導熱油加(jiā)熱與遠紅外加熱效果對照表 | ||||
以(yǐ)例舉4000L反(fǎn)應釜用戶使用情況為(wéi)例: | ||||
序(xù)號 | 加熱方式 | 導熱油加熱 | 遠紅(hóng)外加熱 | 備注 |
類別 | ||||
1 | 設計功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功(gōng)率分布 | 分8組電熱管加熱 | 分上(shàng)、中、下三(sān)段加熱 | |
3 | 熱響應時間(jiān) | 要將夾套內1T導熱油(yóu)加熱到280℃需1.5小時耗(hào)電量需250度 | 反應釜(fǔ)外壁當(dāng)通電(diàn)30分(fèn)鍾時其溫度達到400℃、需耗電為42度 | |
4 | 實(shí)際使用功率 | 160KW滿負荷工作 | 實際隻用了中、下兩(liǎng)組84KW就滿足工藝(yì)要求 | |
5 | 一釜料耗電量 | 反(fǎn)應一釜料耗電1764度 | 反(fǎn)應一釜耗電量814度 | 節電53% |
6 | 使用安全(quán)標準 | 電熱(rè)管加熱不能防爆 | 加熱(rè)裝置整體結構全部達到防爆(bào)要求(qiú)、且具備(bèi)相關的防爆證書 | |
7 | 衛生環境程度 | 因導(dǎo)熱油內需添加聯(lián)苯混合物、當在(zài)高溫下油(yóu)氣泄(xiè)漏且有毒對人有害 | 運行、無噪音、對物料無碳化或結焦等現(xiàn)象安裝後(hòu)不需再保溫 | |
8 | 適(shì)合反(fǎn)應溫度 | 適合溫度在300℃以內 | 物(wù)料溫度在700℃範圍內都能加熱,溫(wēn)度可任意設(shè)定 | |
9 | 正(zhèng)常損耗 | 因導熱(rè)油易(yì)碳化每(měi)年至(zhì)少替換一次油和電熱管 | 在三(sān)年內無需增加(jiā)任何費(fèi)用(yòng)且安裝(zhuāng)檢(jiǎn)修(xiū)方(fāng)便 | 節約開(kāi)支10000元/年 |
10 | 導熱原理 | 是(shì)將夾套油加熱後、通過(guò)油的熱(rè)量傳到釜內讓(ràng)其(qí)物(wù)料吸(xī)熱 | 由電阻(zǔ)發熱體通(tōng)電產生熱能通(tōng)過碳化矽遠(yuǎn)紅外(wài)將熱能均(jun1)勻輻射到釜內(nèi)物料 |
相關產品
石化裝備專(zhuān)業供(gòng)應商(shāng)
聯係人:陸繼忠(zhōng)
手(shǒu) 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真(zhēn):0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網(wǎng) 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地(dì) 址:無錫宜(yí)興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業園興達路3號(hào)